Досягнення учнів у всеукраїнських учнівських олімпіадах
Всеукраїнська олімпіада з програмування (UOI)
Навчальний рік | Школа | ПІП учня | Клас | Етап |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2, ОЗО “Миронівський академічний ліцей № 3” | Ковалишин Матвій Юрійович, Петренко Сергій Олександрович, Шелест Дмитро Володимирович | 8 8 9 | Відбірковий етап |
2020-2021 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Ковалишин Матвій Юрійович | 7 | І етап ІІ етап |
Інформатика
Навчальний рік | Школа | ПІП учня | Клас | Районний етап | Обласний етап |
---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Петренко Сергій | 8 | ІІІ | |
2021-2022 | ОЗО “Потіцький ліцей” | Лебіга Анастасія | 9 | ІІІ | |
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Ковалишин Матвій | 8(9) | ІІ | III |
2021-2022 | ОЗО “Потіцький ліцей” | Кардаш Сергій | 10 | ІІІ | |
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Ницун Тетяна | 10 | ІІІ | |
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Чуприна Денис | 11 | ІІІ | |
2019-2020 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Прокопенко Олександра | 8 | ІІ | |
2019-2020 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Чуприна Денис | 9 | ІІІ | III |
2019-2020 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Жовна Антон | 10 | ІІ | II |
2019-2020 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Колісник Анастасія | 11 | ІІ | III |
2017-2018 | Росавська ЗОШ | Сташків Марія | 8 | ІІІ | |
2017-2018 | Росавська ЗОШ | Шинкаренко В’ячеслав | 9 | І | |
2017-2018 | Потіцька ЗОШ | Кардаш Дмитро | 11 | ІІ | |
2016-2017 | Росавська ЗОШ | Сімченко Наталія | 10 | ІІІ |
Інформаційні технології
Навчальний рік | Школа | ПІП учня | Клас | Районний етап |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | ОЗО “Потіцький ліцей” | Лебіга Анастасія | 9 | ІІІ |
2021-2022 | ОЗО “Потіцький ліцей” | Кардаш Сергій | 10 | ІІ |
2021-2022 | ОЗО “Потіцький ліцей” | Тюлюпа Олександр | 11 | ІІІ |
2018-2019 | Потіцький НВК | Рябініна Валентина | 8 | ІІІ |
2018-2019 | Потіцький НВК | Васільєва Катерина | 11 | ІІІ |
МАН та інше
Навчальний рік | Школа | Учень | Клас | Досягнення |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | Миронівський академічний ліцей № 2 | Ковалишин Матвій | 8 | сертифікат |