І. Пройдіть тестування клікнувши на даному посиланні (для проходження тесту надається одна спроба, будьте уважні)
ІІ. Виконайте практичну роботу за наступним алгоритмом:
1. Створіть базу даних biblioteka з двома таблицями КНИЖКИ і ЧИТАЧІ. У першій таблиці зберігаються дані про книжки бібліотеки, а у другій – дані про їх читачів.
2. Розробіть та уведіть структуру таблиці КНИЖКИ в режимі Конструктора таблиць (поле Інвентарний номер визначте як первинний ключ.).
Таблиця 1. КНИЖКИ
Інвентарний номер | Назва | Автор | Рік видання | Ціна |
201 | Фізика | Федірко К.О. | 2016 | 33 |
202 | Фізика | Федірко К.О. | 2016 | 33 |
203 | Фізика | Мехов А.С. | 2017 | 35 |
204 | Фізика | Мехеда О.Н. | 2017 | 40 |
205 | Фізика | Мехеда О.Н. | 2017 | 40 |
206 | Інформатика | Соломко І.М. | 2017 | 45 |
207 | Інформатика | Соломко І.М. | 2017 | 45 |
208 | Інформатика | Соломко І.М. | 2017 | 45 |
209 | Інформатика | Федірко К.О. | 2015 | 43 |
210 | Інформатика | Мехеда О.Н. | 2018 | 50 |
211 | Інформатика | Соломко І.М. | 2018 | 55 |
212 | Інформатика | Соломко І.М. | 2018 | 55 |
3. Розробіть та уведіть структуру таблиці ЧИТАЧІ в режимі Конструктора таблиць (поле Номер визначте як ключове, у полі Інвентарний номер використайте майстер підстановок для зв’язку з таблицею Книжки ).
Таблиця 2. ЧИТАЧІ
Номер | Прізвище | Клас | Дата видачі | Дата повернення | Інвентарний номер |
1 | Перов С.М. | 10 | 05.02.2018 | 10.03.2018 | 201 |
2 | Соломаха К.К. | 11 | 10.02.2018 | 22.03.2018 | 206 |
3 | Басов А. С. | 10 | 15.02.2018 | 26.03.2018 | 207 |
4 | Перов С. М. | 10 | 16.02.2018 | 27.03.2018 | 208 |
5 | Пекар Н. Н. | 11 | 16.02.2018 | 30.03.2018 | 203 |
6 | Ахтирко М. О. | 10 | 18.02.2018 | 30.03.2018 | 204 |
7 | Агапова К. М. | 11 | 03.04.2018 | 15.04.2018 | 201 |
8 | Настіна О.С. | 11 | 03.04.2018 | 210 | |
9 | Басов А. С. | 10 | 06.04.2018 | 212 | |
10 | Ріпко П. С. | 10 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | 209 |
11 | Соломаха К. К. | 11 | 06.04.2018 | 19.04.2018 | 203 |
4. Установіть зв’язок між таблицями КНИЖКИ й ЧИТАЧІ.
5. Уведіть вміст таблиці КНИЖКИ й перевірте її правильність.
6. Уведіть вміст таблиці ЧИТАЧІ й перевірте її правильність.
7. Результат надішліть для перевірки на електронну пошту kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас) або в електронний щоденник